दक्षिण मध्य रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, हैदराबाद मंडल
रेलवे सामग्री (LOCALISED): Year | No. of cases | Value of property | No. of persons arrested |
Registered | Detected | Stolen | Recovered | Outsider | Rly Employee | RPF |
2013 | 73 | 73 | 198142 | 198142 | 81 | - | - |
2014 | 70 | 70 | 169688 | 167240 | 86 | - | - |
2015 | 62 | 62 | 112197 | 112197 | 76 | 02 | - |
2016 | 82 | 82 | 139445 | 139445 | 87 | - | - |
2017 | 107* | 106 | 196490 | 188390 | 118 | - | - |
2018 | 126 | 126 | 307110 | 307110 | 146 | - | - |
2019 | 130 | 130 | 345510 | 345510 | 142 | - | - |
2020 | 35 | 35 | 4507301 | 4506301 | 52 | - | - |
2021 | 34 | 34 | 95184 | 95184 | 36 | 01 | - |
*1 मामला का मूल्य रु। १०० / - मध्य रेलवे को हस्तांतरित.