The Suburban transport service in the twin cities of Hyderabad-Secunderabad i.e., MMTS (Multi-Modal Transport Service) is one of the cheapest and economical modes of transport. The MMTS service was started to cater the needs of Intra-city and sub-urban traffic in the twin cities of Hyderabad – Secunderabad on 9th August, 2003.
The MMTS services cater to a stretch of 50 Kms spread over Falaknuma – Secunderabad – Hyderabad – Begumpet – Lingampalli – Telapur – Ramchandrapuram covering 29 Railway stations, connecting the eastern part of the city to the western end.
The minimum fare for MMTS is Rs. 5 and the maximum fare is Rs. 15. In fact, the minimum fare of Rs. 5 is continuing since the inception of MMTS services.Season ticket facility is also available for daily commuters of MMTS which is very less when compared to the other modes of transport in the twin cities.
Due to the unexpected challenges posed by the COVID-19 pandemic and in view of the need to curtail the spread of the virus, MMTS services in twin cities were suspended from 23rd March, 2020. However, in line with the gradual resumption of the train services being done over South Central Railway 10 MMTS train service were resumed from 23rd June, 2021. Further, 45 MMTS services will be restored from 01st July, 2021 as detailed below:-
I.Falaknuma – Lingampalli/Ramchandrapuram:-
Sl. No | Train No | From | Departure | To | Arrival | Secunderabad Timings |
Arrival/Departure |
1 | 47153 | Falaknuma | 06.35 | Lingampalli | 08.00 | 07.10/12 |
2 | 47211 | Falaknuma | 08.30 | Lingampalli | 09.55 | 09.05/07 |
3 | 47165 | Falaknuma | 09.50 | Lingampalli | 11.15 | 10.25/27 |
4 | 47214 | Falaknuma | 11.45 | Lingampalli | 13.10 | 12.20/22 |
5 | 47216 | Falaknuma | 14.40 | Lingampalli | 16.05 | 15.15/17 |
6 | 47161 | Falaknuma | 15.15 | Lingampalli | 16.45 | 15.50/52 |
7 | 47164 | Falaknuma | 17.50 | Lingampalli | 19.20 | 18.25/27 |
8 | 47166 | Falaknuma | 18.35 | Lingampalli | 20.00 | 19.10/12 |
9 | 47207 | Falaknuma | 19.30 | Lingampalli | 21.00 | 20.08/10 |
10 | 47167 | Falaknuma | 20.00 | Lingampalli | 21.25 | 20.35/37 |
11 | 47203 | Falaknuma | 20.55 | Lingampalli | 22.15 | 21.32/34 |
12 | 47220 | Falaknuma | 21.20 | Ramchandrapuram | 23.10 | 21.55/57 |
13 | 47170 | Falaknuma | 21.55 | Lingampalli | 23.10 | 22.30/32 |
II.Lingampalli / Ramchandrapuram - Falaknuma:-
Sl. No | Train No | From | Departure | To | Arrival | Secunderabad Timings |
Arrival/Departure |
1 | 47213 | Ramchandrapuram | 05.40 | Falaknuma | 07.30 | 06.50/52 |
2 | 47176 | Lingampalli | 08.10 | Falaknuma | 09.40 | 09.00/05 |
3 | 47212 | Lingampalli | 10.05 | Falaknuma | 11.32 | 10.55/57 |
4 | 47189 | Lingampalli | 11.25 | Falaknuma | 12.52 | 12.15/17 |
5 | 47182 | Lingampalli | 13.20 | Falaknuma | 14.50 | 14.10/12 |
6 | 47186 | Lingampalli | 16.15 | Falaknuma | 17.40 | 17.03/05 |
7 | 47187 | Lingampalli | 17.00 | Falaknuma | 18.30 | 17.50/52 |
8 | 47190 | Lingampalli | 18.35 | Falaknuma | 20.05 | 19.25/27 |
9 | 47191 | Lingampalli | 19.30 | Falaknuma | 21.00 | 20.20/25 |
10 | 47192 | Lingampalli | 20.10 | Falaknuma | 21.45 | 21.00/02 |
11 | 47159 | Lingampalli | 21.15 | Falaknuma | 22.43 | 22.05/07 |
12 | 47194 | Lingampalli | 21.45 | Falaknuma | 23.15 | 22.30/32 |
III.Hyderabad - Lingampalli:-
Sl. No | Train No | From | Departure | To | Arrival | |
|
1 | 47101 | Hyderabad | 05.40 | Lingampalli | 06.30 | |
2 | 47105 | Hyderabad | 08.25 | Lingampalli | 09.15 | |
3 | 47108 | Hyderabad | 10.18 | Lingampalli | 11.10 | |
4 | 47109 | Hyderabad | 10.55 | Lingampalli | 11.45 | |
5 | 47111 | Hyderabad | 12.20 | Lingampalli | 13.10 | |
6 | 47112 | Hyderabad | 13.25 | Lingampalli | 14.15 | |
7 | 47114 | Hyderabad | 15.20 | Lingampalli | 16.10 | |
8 | 47116 | Hyderabad | 16.10 | Lingampalli | 17.00 | |
9 | 47118 | Hyderabad | 17.30 | Lingampalli | 18.25 | |
10 | 47120 | Hyderabad | 19.05 | Lingampalli | 19.55 | |
IV.Lingampalli - Hyderabad:-
Sl. No | Train No | From | Departure | To | Arrival | |
|
1 | 47128 | Lingampalli | 06.40 | Hyderabad | 07.30 | |
2 | 47132 | Lingampalli | 09.25 | Hyderabad | 10.15 | |
3 | 47135 | Lingampalli | 11.20 | Hyderabad | 12.10 | |
4 | 47136 | Lingampalli | 11.55 | Hyderabad | 12.45 | |
5 | 47138 | Lingampalli | 13.20 | Hyderabad | 14.10 | |
6 | 47139 | Lingampalli | 14.25 | Hyderabad | 15.10 | |
7 | 47140 | Lingampalli | 16.20 | Hyderabad | 17.10 | |
8 | 47142 | Lingampalli | 18.10 | Hyderabad | 18.55 | |
9 | 47145 | Lingampalli | 20.05 | Hyderabad | 20.50 | |
10 | 47148 | Lingampalli | 22.45 | Hyderabad | 23.30 | |
In this regard, South Central Railway earnestly appeals to all the rail users to ensure that they act with responsibility and support the endeavor of Railways for ensuring a safe journey. Accordingly, rail passengers are advised to follow all COVID protocols like maintaining social distance, compulsorily wearing masks and frequent sanitization, etc in Trains and Station premises.