Due to Non-Interlocking works in connection with commissioning of double line between Bhigwan to Washimbe stations in Daund – Kurduwadi section of Central Railway, the following trains are cancelled / diverted as detailed below:
Cancellation of Trains
Sl. No | Train No | From – To | JCO |
1 | 22159 | Mumbai CST – Chennai Central | 04.08.2022 to 08.08.2022 |
2 | 22160 | Chennai Central – Mumbai CST | 05.08.2022 to 09.08.2022 |
3 | 17032 | Hyderabad – CST Mumbai | 04.08.2022 to 08.08.2022 |
4 | 17031 | CST Mumbai – Hyderabad | 05.08.2022 to 09.08.2022 |
5 | 16382 | Kanniyakumari – Pune | 06.08.2022 to 08.08.2022 |
6 | 16381 | Pune – Kanniyakumari | 07.08.2022 to 09.08.2022 |
7 | 22718 | Secunderabad – Rajkot | 06.08.2022, 08.08.2022 & 09.08.2022 |
8 | 22717 | Rajkot – Secunderabad | 08.08.2022, 10.08.2022 & 11.08.2022 |
9 | 17221 | Kakinada Port – LTT Mumbai | 03.08.2022 & 06.08.2022 |
10 | 17222 | LTT Mumbai – Kakinada Port | 04.08.2022 & 07.08.2022 |
11 | 16229 | Mysuru – Varanasi | 04.08.2022 & 09.08.2022 |
12 | 16230 | Varanasi – Mysuru | 06.08.2022 & 11.08.2022 |
13 | 11017 | LTT Mumbai – Karaikal | 06.08.2022 |
14 | 11018 | Karaikal – LTT Mumbai | 08.08.2022 |
15 | 22101 | LTT Mumbai – Madurai | 03.08.2022 |
16 | 22102 | Madurai – LTT Mumbai | 05.08.2022 |
17 | 22179 | LTT Mumbai – Chennai Central | 08.08.2022 |
18 | 22180 | Chennai Central – LTT Mumbai | 09.08.2022 |
19 | 12755 | Kakinada Port – Bhavnagar | 04.08.2022 |
20 | 12756 | Bhavnagar – Kakinada Port | 06.08.2022 |
21 | 16614 | Coimbatore – Rajkot | 05.08.2022 |
22 | 16613 | Rajkot – Coimbatore | 07.08.2022 |
23 | 82653 | Yesvantpur – Jaipur | 04.08.2022 |
24 | 82654 | Jaipur – Yesvantpur | 06.08.2022 |
25 | 20916 | Indore – Lingampalli | 06.08.2022 |
26 | 20915 | Lingampalli – Indore | 07.08.2022 |
27 | 22920 | Ahmadabad – Chennai Central | 08.08.2022 |
28 | 22919 | Chennai Central – Ahmadabad | 10.08.2022 |
29 | 20954 | Ahmadabad – Mumbai Central | 06.08.2022 |
30 | 20953 | Mumbai Central – Ahmadabad | 12.08.2022 |
31 | 20919 | Chennai – Ekta Nagar (Kevadiya) | 07.08.2022 |
32 | 20920 | Ekta Nagar (Kevadiya) - Chennai | 10.08.2022 |
33 | 19202 | Porbandar – Secunderabad | 09.08.2022 |
34 | 19201 | Secunderabad – Porbandar | 10.08.2022 |
35 | 19568 | Okha – Tuticorin | 05.08.2022 |
36 | 19567 | Tuticorin – Okha | 07.08.2022 |
Diversion of Trains
Sl. No | Tr. No | From – To | JCO | Diverted via |
1 | 18520 | LTT Mumbai - Visakhapatnam | 29.07.2022 to 09.08.2022 | Pune-Miraj-Kurduwadi-Wadi |
2 | 16331 | Mumbai – Thiruvanthapuram | 05.08.2022 to 09.08.2022 |
3 | 16339 | Mumbai – Nagercoil |
4 | 16351 | Mumbai – Nagercoil |
5 | 18519 | Visakhapatnam – LTT Mumbai | 04.08.2022 to 08.08.2022 | Wadi – Kurduwadi-Miraj-Pune |
6 | 16332 | Thiruvananthapuram – Mumbai |
7 | 16340 | Nagercoil – CST Mumbai |
8 | 16352 | Nagercoil – CST Mumbai |
Short Termination / Short Origination of Trains
Sl. No | Tr. No | From – To | JCO | Remarks |
1 | 11302 | Bengaluru – CST Mumbai | 04.08.2022 to 08.08.2022 | Short terminated at Solapur |
2 | 11301 | CST Mumbai – Bengaluru | 05.08.2022 to 09.08.2022 | Short originated from Solapur |
3 | 17014 | Hyderabad – Hadapsar | 04.08.2022, 06.08.2022 & 08.08.2022 | Short terminated at Kurduwadi |
4 | 17013 | Hadapsar – Hyderabad | 05.08.2022, 07.08.2022 & 09.08.2022 | Short Originated from Kurduwadi |
5 | 17614 | Nanded – Panvel | 04.08.2022 to 08.08.2022 | Short terminated at Kurduwadi |
6 | 17613 | Panvel – Nanded | 05.08.2022 to 09.08.2022 | Short Originated from Kurduwadi |