Due to Infrastructural Maintenance Works over Vijayawada division from 02.10.2023 to 08.10.2023, the following trains arecancelled, partially cancelled and diverted as follows:
1. Cancellation:
S. No | Train No. | From | To | JCO |
1. | 07279 | Vijayawada | Tenali | 02.10.23to08.10.23 |
2. | 07575 | Tenali | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 |
3 | 17237 | Bitragunta | MGR Chennai Central | 02.10.23to06.10.23 |
4 | 17238 | MGR Chennai Central | Bitragunta | 02.10.23to06.10.23 |
5 | 07466 | Rajahmundry | Visakhapatnam | 02.10.23to08.10.23 |
6 | 07467 | Visakhapatnam | Rajahmundry | 02.10.23to08.10.23 |
7 | 17239 | Guntur | Visakhapatnam | 02.10.23to08.10.23 |
8 | 17240 | Visakhapatnam | Guntur | 03.10.23to09.10.23 |
9 | 22702 | Vijayawada | Visakhapatnam | 02.10.23,03.10.23,04.10.2306.10.23,07.10.23 |
10 | 22701 | Visakhapatnam | Vijayawada | 02.10.23,03.10.23,04.10.2306.10.23,07.10.23 |
11 | 07767 | Rajahmundry | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 |
12 | 07459 | Vijayawada | Rajahmundry | 02.10.23to08.10.23 |
13 | 12744 | Vijayawada | Gudur | 02.10.23to08.10.23 |
14 | 12743 | Gudur | Vijayawada | 03.10.23to09.10.23 |
15 | 17219 | Machilipatnam | Visakhapatnam | 02.10.23 to 08.10.23 |
16 | 17220 | Visakhapatnam | Machilipatnam | 03.10.24to 09.10.23 |
2. Partial Cancellation:
S.No. | T.No. | From | To | JCO | Cancelled Between |
1 | 17282 | Narsapur | Guntur | 02.10.23to08.10.23 | Vijayawada - Guntur |
2 | 17281 | Guntur | Narsapur | 02.10.23to08.10.23 | Guntur - Vijayawada |
3 | 07896 | Machilipatnam | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 | Ramavarappadu - Vijayawada |
4 | 07769 | Vijayawada | Machilipatnam | 02.10.23to08.10.23 | Vijayawada - Ramavarappadu |
5 | 07863 | Narsapur | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 | Ramavarappadu - Vijayawada |
6 | 07866 | Vijayawada | Narsapur | 02.10.23to08.10.23 | Vijayawada - Ramavarappadu |
7 | 07770 | Machilipatnam | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 | Ramavarappadu - Vijayawada |
8 | 07283 | Vijayawada | Bhimavaram | 02.10.23to08.10.23 | Vijayawada - Ramavarappadu |
9 | 07870 | Machilipatnam | Vijayawada | 02.10.23to08.10.23 | Ramavarappadu - Vijayawada |
10 | 07861 | Vijayawada | Narsapur | 02.10.23to08.10.23 | Vijayawada - Ramavarappadu |
3. Diversion:
S. No. | T. No. | From | To | JCO | Diverted via | Stoppages eliminated |
1 | 13351 | Dhanbad | Allappuzha | 01.10.23to06.10.23 and08.10.23 | Nidadavolu-Bhimavaram Jn– Gudivada- Vijayawada . . | Tadepalligudem, Eluru |
2 | 12835 | Hatia | SMVT Bengaluru | 01.10.23,03.10.23, 08.10.23 | Nil |
3 | 12889 | Tatanagar | SMVT Bengaluru | 06.10.23 | Nil |
4 | 18111 | Tatanagar | Yesvantpur | 05.10.23 | Eluru |
5 | 12376 | Jasidih | Tambaram | 04.10.23 | Eluru |
6 | 22837 | Hatia | Ernakulam | 02.10.23 | Eluru |