यात्री सामान की बरामदगी Recovery of left behind passenger belongings:
Year | No. of Cases Registered |
2013 | 11 |
2014 | 10 |
2015 | 22 |
2016 | 61 |
2017 | 92 |
2018 | 94 |
2019 | 135 |
2020 | 63 |
2021 | 43 |
*Upto May '2021
बच्चों का बचाव Rescue of children:
Year | No. of Cases Registered |
2013 | 14 |
2014 | 19 |
2015 | 19 |
2016 | 56 |
2017 | 128 |
2018 | 221 |
2019 | 242 |
2020 | 206 |
2021 | 55 |
*Upto May '2021