दक्षिण मध्य रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, हैदराबाद मंडल
बुक खेपमामलों (स्थानीयकृत मामले ):
Year | No. of cases | Value of property | No. of persons arrested |
Registered | Detected | Stolen | Recovered | Outsider | Rly Employee | RPF |
2013 | 01* | - | 6750 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
*पार्सल क्लर्क के खिलाफ डी & ए आर की विधिवत शुरुआत के रूप में बंद .
बुक खेपमामलों (गैर स्थानीयकृत मामले):
Year | No. of cases | Value of property | No. of persons arrested |
Registered | Detected | Stolen | Recovered | Outsider | Rly Employee | RPF |
2013 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
*मई '2021 तक है